&VVfV&V6F
18.221111  58025.7  18:13:16
18.221667  58025.7  18:13:18
18.222222  58025.6  18:13:20
18.222778  58025.6  18:13:22
18.223333  58025.6  18:13:24
18.223889  58025.5  18:13:26
18.224444  58025.6  18:13:28
18.225000  58025.5  18:13:30
18.225556  58025.5  18:13:32
18.226111  58025.4  18:13:34
18.226667  58025.1  18:13:36
18.227222  58025.1  18:13:38
18.227778  58025.2  18:13:40
18.228333  58025.3  18:13:42
18.228889  58025.3  18:13:44
18.229444  58025.5  18:13:46
18.230000  58025.4  18:13:48
18.230556  58025.4  18:13:50
18.231111  58025.3  18:13:52
18.231667  58025.2  18:13:54
18.232222  58025.3  18:13:56
18.232778  58025.4  18:13:58
18.233333  58025.5  18:14:00
18.233889  58025.5  18:14:02
18.234444  58025.5  18:14:04
18.235000  58025.4  18:14:06
18.235556  58025.3  18:14:08
18.236111  58025.3  18:14:10
18.236667  58025.4  18:14:12
18.237222  58025.4  18:14:14
18.237778  58025.5  18:14:16
18.238333  58025.4  18:14:18
18.238889  58025.4  18:14:20
18.239444  58025.3  18:14:22
18.240000  58025.1  18:14:24
18.240556  58025.0  18:14:26
18.241111  58025.1  18:14:28
18.241667  58025.2  18:14:30
18.242222  58025.2  18:14:32
18.242778  58025.2  18:14:34
18.243333  58025.1  18:14:36
18.243889  58025.0  18:14:38
18.244444  58024.9  18:14:40
18.245000  58024.9  18:14:42
18.245556  58024.9  18:14:44
18.246111  58025.0  18:14:46
18.246667  58025.2  18:14:48
18.247222  58025.2  18:14:50
18.247778  58025.2  18:14:52
18.248333  58025.1  18:14:54
18.248889  58024.9  18:14:56
18.249444  58024.8  18:14:58
18.250000  58025.0  18:15:00
18.250556  58024.9  18:15:02
18.251111  58025.1  18:15:04
18.251667  58025.1  18:15:06
18.252222  58025.1  18:15:08
18.252778  58025.1  18:15:10
18.253333  58025.1  18:15:12
18.253889  58025.0  18:15:14
18.254444  58025.0  18:15:16
18.255000  58025.1  18:15:18
18.255556  58025.3  18:15:20
18.256111  58025.3  18:15:22
18.256667  58025.4  18:15:24
18.257222  58025.3  18:15:26
18.257778  58025.5  18:15:28
18.258333  58025.5  18:15:30
18.258889  58025.3  18:15:32
18.259444  58025.4  18:15:34
18.260000  58025.2  18:15:36
18.260556  58025.1  18:15:38
18.261111  58025.2  18:15:40
18.261667  58025.2  18:15:42
18.262222  58025.3  18:15:44
18.262778  58025.2  18:15:46
18.263333  58025.3  18:15:48
18.263889  58025.2  18:15:50
18.264444  58025.2  18:15:52
18.265000  58025.0  18:15:54
18.265556  58025.0  18:15:56
18.266111  58025.0  18:15:58
18.266667  58024.9  18:16:00
18.267222  58024.8  18:16:02
18.267778  58025.0  18:16:04
18.268333  58025.0  18:16:06
18.268889  58025.0  18:16:08
18.269444  58025.1  18:16:10
18.270000  58025.0  18:16:12
18.270556  58024.9  18:16:14
18.271111  58024.8  18:16:16
18.271667  58024.7  18:16:18
18.272222  58024.8  18:16:20
18.272778  58024.9  18:16:22
18.273333  58024.9  18:16:24
18.273889  58025.0  18:16:26
18.274444  58024.9  18:16:28
18.275000  58024.9  18:16:30
18.275556  58024.6  18:16:32
18.276111  58024.6  18:16:34
18.276667  58024.8  18:16:36
18.277222  58024.7  18:16:38
18.277778  58024.9  18:16:40
18.278333  58024.9  18:16:42
18.278889  58024.9  18:16:44
18.279444  58025.0  18:16:46
18.280000  58024.9  18:16:48
18.280556  58024.9  18:16:50
18.281111  58024.9  18:16:52
18.281667  58024.9  18:16:54
18.282222  58024.9  18:16:56
18.282778  58024.9  18:16:58
18.283333  58024.7  18:17:00
18.283889  58024.6  18:17:02
18.284444  58024.5  18:17:04
18.285000  58024.4  18:17:06
18.285556  58024.5  18:17:08
18.286111  58024.5  18:17:10
18.286667  58024.6  18:17:12
18.287222  58024.7  18:17:14
18.287778  58024.6  18:17:16
18.288333  58024.7  18:17:18
18.288889  58024.6  18:17:20
18.289444  58024.6  18:17:22
18.290000  58024.8  18:17:24
18.290556  58024.8  18:17:26
18.291111  58025.0  18:17:28
18.291667  58025.0  18:17:30
18.292222  58024.9  18:17:32
18.292778  58024.8  18:17:34
18.293333  58024.6  18:17:36
18.293889  58024.6  18:17:38
18.294444  58024.7  18:17:40
18.295000  58024.7  18:17:42
18.295556  58024.8  18:17:44
18.296111  58024.8  18:17:46
18.296667  58024.7  18:17:48
18.297222  58024.6  18:17:50
18.297778  58024.5  18:17:52
18.298333  58024.5  18:17:54
18.298889  58024.6  18:17:56
18.299444  58024.6  18:17:58
18.300000  58024.8  18:18:00
18.300556  58024.8  18:18:02
18.301111  58024.8  18:18:04
18.301667  58024.8  18:18:06
18.302222  58024.7  18:18:08
18.302778  58024.6  18:18:10
18.303333  58024.6  18:18:12
18.303889  58024.7  18:18:14
18.304444  58024.7  18:18:16
18.305000  58024.8  18:18:18
18.305556  58024.7  18:18:20
18.306111  58024.7  18:18:22
18.306667  58024.5  18:18:24
18.307222  58024.5  18:18:26
18.307778  58024.5  18:18:28
18.308333  58024.7  18:18:30
18.308889  58024.7  18:18:32
18.309444  58024.8  18:18:34
18.310000  58024.8  18:18:36
18.310556  58024.7  18:18:38
18.311111  58024.7  18:18:40
18.311667  58024.7  18:18:42
18.312222  58024.8  18:18:44
18.312778  58024.8  18:18:46
18.313333  58024.9  18:18:48
18.313889  58024.9  18:18:50
18.314444  58024.8  18:18:52
18.315000  58024.8  18:18:54
18.315556  58024.6  18:18:56
18.316111  58024.6  18:18:58
18.316667  58024.7  18:19:00
18.317222  58024.8  18:19:02
18.317778  58024.8  18:19:04
18.318333  58024.8  18:19:06
18.318889  58024.7  18:19:08
18.319444  58024.8  18:19:10
18.320000  58024.6  18:19:12
18.320556  58024.6  18:19:14
18.321111  58024.4  18:19:16
18.321667  58024.3  18:19:18
18.322222  58024.4  18:19:20
18.322778  58024.4  18:19:22
18.323333  58024.6  18:19:24
18.323889  58024.6  18:19:26
18.324444  58024.6  18:19:28
18.325000  58024.7  18:19:30
18.325556  58024.5  18:19:32
18.326111  58024.4  18:19:34
18.326667  58024.3  18:19:36
18.327222  58024.2  18:19:38
18.327778  58024.2  18:19:40
18.328333  58024.4  18:19:42
18.328889  58024.5  18:19:44
18.329444  58024.6  18:19:46
18.330000  58024.5  18:19:48
18.330556  58024.5  18:19:50
18.331111  58024.4  18:19:52
18.331667  58024.4  18:19:54
18.332222  58024.3  18:19:56
18.332778  58024.3  18:19:58
18.333333  58024.5  18:20:00
18.333889  58024.5  18:20:02
18.334444  58024.6  18:20:04
18.335000  58024.5  18:20:06
18.335556  58024.8  18:20:08
18.336111  58024.7  18:20:10
18.336667  58024.9  18:20:12
18.337222  58024.7  18:20:14
18.337778  58024.6  18:20:16
18.338333  58024.6  18:20:18
18.338889  58024.4  18:20:20
18.339444  58024.3  18:20:22
18.340000  58024.3  18:20:24
18.340556  58024.2  18:20:26
18.341111  58024.0  18:20:28
18.341667  58024.0  18:20:30
18.342222  58024.2  18:20:32
18.342778  58024.2  18:20:34
18.343333  58024.3  18:20:36
18.343889  58024.3  18:20:38
18.344444  58024.4  18:20:40
18.345000  58024.4  18:20:42
18.345556  58024.3  18:20:44
18.346111  58024.2  18:20:46
18.346667  58024.0  18:20:48
18.347222  58024.1  18:20:50
18.347778  58024.1  18:20:52
18.348333  58024.2  18:20:54
18.348889  58024.4  18:20:56
18.349444  58024.4  18:20:58
18.350000  58024.3  18:21:00
18.350556  58024.3  18:21:02
18.351111  58024.3  18:21:04
18.351667  58024.3  18:21:06
18.352222  58024.4  18:21:08
18.352778  58024.3  18:21:10
18.353333  58024.4  18:21:12
18.353889  58024.6  18:21:14
18.354444  58024.6  18:21:16
18.355000  58024.6  18:21:18
18.355556  58024.5  18:21:20
18.356111  58024.5  18:21:22
18.356667  58024.3  18:21:24
18.357222  58024.4  18:21:26
18.357778  58024.2  18:21:28
18.358333  58024.2  18:21:30
18.358889  58024.2  18:21:32
18.359444  58024.3  18:21:34
18.360000  58024.5  18:21:36
18.360556  58024.4  18:21:38
18.361111  58024.4  18:21:40
18.361667  58024.4  18:21:42
18.362222  58024.3  18:21:44
18.362778  58024.3  18:21:46
18.363333  58024.4  18:21:48
18.363889  58024.5  18:21:50
18.364444  58024.5  18:21:52
18.365000  58024.6  18:21:54
18.365556  58024.5  18:21:56
18.366111  58024.4  18:21:58
18.366667  58024.3  18:22:00
18.367222  58024.1  18:22:02
18.367778  58024.3  18:22:04
18.368333  58024.3  18:22:06
18.368889  58024.4  18:22:08
18.369444  58024.4  18:22:10
18.370000  58024.1  18:22:12
18.370556  58024.1  18:22:14
18.371111  58024.1  18:22:16
18.371667  58024.0  18:22:18
18.372222  58024.2  18:22:20
18.372778  58024.1  18:22:22
18.373333  58024.3  18:22:24
18.373889  58024.3  18:22:26
18.374444  58024.1  18:22:28
18.375000  58024.3  18:22:30
18.375556  58024.0  18:22:32
18.376111  58024.0  18:22:34
18.376667  58024.2  18:22:36
18.377222  58024.2  18:22:38
18.377778  58024.3  18:22:40
18.378333  58024.4  18:22:42
18.378889  58024.3  18:22:44
18.379444  58024.3  18:22:46
18.380000  58024.1  18:22:48
18.380556  58024.2  18:22:50
18.381111  58024.3  18:22:52
18.381667  58024.3  18:22:54
18.382222  58024.4  18:22:56
18.382778  58024.4  18:22:58
18.383333  58024.3  18:23:00
18.383889  58024.2  18:23:02
18.384444  58024.1  18:23:04
18.385000  58024.1  18:23:06
18.385556  58024.1  18:23:08
18.386111  58024.2  18:23:10
18.386667  58024.2  18:23:12
18.387222  58024.3  18:23:14
18.387778  58024.2  18:23:16
18.388333  58024.1  18:23:18
18.388889  58024.1  18:23:20
18.389444  58024.0  18:23:22
18.390000  58024.0  18:23:24
18.390556  58024.0  18:23:26
18.391111  58024.1  18:23:28
18.391667  58024.1  18:23:30
18.392222  58024.1  18:23:32
18.392778  58024.0  18:23:34
18.393333  58023.9  18:23:36
18.393889  58023.9  18:23:38
18.394444  58023.7  18:23:40
18.395000  58023.6  18:23:42
18.395556  58023.7  18:23:44
18.396111  58023.9  18:23:46
18.396667  58024.0  18:23:48
18.397222  58024.0  18:23:50
18.397778  58024.2  18:23:52
18.398333  58024.3  18:23:54
18.398889  58024.2  18:23:56
18.399444  58024.3  18:23:58
18.400000  58024.1  18:24:00
18.400556  58024.1  18:24:02
18.401111  58024.4  18:24:04
18.401667  58024.2  18:24:06
18.402222  58024.5  18:24:08
18.402778  58024.3  18:24:10
18.403333  58024.3  18:24:12
18.403889  58024.2  18:24:14
18.404444  58024.1  18:24:16
18.405000  58024.0  18:24:18
18.405556  58023.8  18:24:20
18.406111  58023.8  18:24:22
18.406667  58023.9  18:24:24
18.407222  58023.9  18:24:26
18.407778  58024.0  18:24:28
18.408333  58024.0  18:24:30
18.408889  58024.2  18:24:32
18.409444  58024.1  18:24:34
18.410000  58024.0  18:24:36
18.410556  58024.1  18:24:38
18.411111  58023.9  18:24:40
18.411667  58023.8  18:24:42
18.412222  58024.0  18:24:44
18.412778  58023.9  18:24:46
18.413333  58024.0  18:24:48
18.413889  58024.0  18:24:50
18.414444  58023.9  18:24:52
18.415000  58023.9  18:24:54
18.415556  58023.8  18:24:56
18.416111  58023.9  18:24:58
18.416667  58023.8  18:25:00
18.417222  58023.7  18:25:02
18.417778  58023.8  18:25:04
18.418333  58023.9  18:25:06
18.418889  58023.9  18:25:08
18.419444  58023.9  18:25:10
18.420000  58023.9  18:25:12
18.420556  58023.9  18:25:14
18.421111  58023.9  18:25:16
18.421667  58023.9  18:25:18
18.422222  58023.8  18:25:20
18.422778  58023.7  18:25:22
18.423333  58023.6  18:25:24
18.423889  58023.6  18:25:26
18.424444  58023.6  18:25:28
18.425000  58023.4  18:25:30
18.425556  58023.7  18:25:32
18.426111  58023.8  18:25:34
18.426667  58024.0  18:25:36
18.427222  58024.0  18:25:38
18.427778  58024.0  18:25:40
18.428333  58024.0  18:25:42
18.428889  58023.9  18:25:44
18.429444  58023.7  18:25:46
18.430000  58023.7  18:25:48
18.430556  58023.7  18:25:50
18.431111  58023.7  18:25:52
18.431667  58023.7  18:25:54
18.432222  58023.6  18:25:56
18.432778  58023.6  18:25:58
18.433333  58023.5  18:26:00
18.433889  58023.4  18:26:02
18.434444  58023.5  18:26:04
18.435000  58023.5  18:26:06
18.435556  58023.6  18:26:08
18.436111  58023.6  18:26:10
18.436667  58023.5  18:26:12
18.437222  58023.5  18:26:14
18.437778  58023.5  18:26:16
18.438333  58023.4  18:26:18
18.438889  58023.4  18:26:20
18.439444  58023.5  18:26:22
18.440000  58023.6  18:26:24
18.440556  58023.6  18:26:26
18.441111  58023.7  18:26:28
18.441667  58023.6  18:26:30
18.442222  58023.5  18:26:32
18.442778  58023.5  18:26:34
18.443333  58023.6  18:26:36
18.443889  58023.7  18:26:38
18.444444  58023.7  18:26:40
18.445000  58023.6  18:26:42
18.445556  58023.5  18:26:44
18.446111  58023.6  18:26:46
18.446667  58023.5  18:26:48
18.447222  58023.6  18:26:50
18.447778  58023.6  18:26:52
18.448333  58023.7  18:26:54
18.448889  58023.8  18:26:56
18.449444  58023.9  18:26:58
18.450000  58023.8  18:27:00
18.450556  58023.7  18:27:02
18.451111  58023.6  18:27:04
18.451667  58023.5  18:27:06
18.452222  58023.5  18:27:08
18.452778  58023.5  18:27:10
18.453333  58023.5  18:27:12
18.453889  58023.6  18:27:14
18.454444  58023.4  18:27:16
18.455000  58023.4  18:27:18
18.455556  58023.3  18:27:20
18.456111  58023.3  18:27:22
18.456667  58023.5  18:27:24
18.457222  58023.6  18:27:26
18.457778  58023.8  18:27:28
18.458333  58023.8  18:27:30
18.458889  58023.7  18:27:32
18.459444  58023.7  18:27:34
18.460000  58023.6  18:27:36
18.460556  58023.5  18:27:38
18.461111  58023.6  18:27:40
18.461667  58023.6  18:27:42
18.462222  58023.5  18:27:44
18.462778  58023.6  18:27:46
18.463333  58023.6  18:27:48
18.463889  58023.5  18:27:50
18.464444  58023.3  18:27:52
18.465000  58023.3  18:27:54
18.465556  58023.2  18:27:56
18.466111  58023.2  18:27:58
18.466667  58023.4  18:28:00
18.467222  58023.3  18:28:02
18.467778  58023.5  18:28:04
18.468333  58023.5  18:28:06
18.468889  58023.7  18:28:08
18.469444  58023.7  18:28:10
18.470000  58023.8  18:28:12
18.470556  58023.7  18:28:14
18.471111  58023.8  18:28:16
18.471667  58023.7  18:28:18
18.472222  58023.6  18:28:20
18.472778  58023.4  18:28:22
18.473333  58023.4  18:28:24
18.473889  58023.3  18:28:26
18.474444  58023.5  18:28:28
18.475000  58023.5  18:28:30
18.475556  58023.8  18:28:32
18.476111  58023.7  18:28:34
18.476667  58023.6  18:28:36
18.477222  58023.7  18:28:38
18.477778  58023.6  18:28:40
18.478333  58023.5  18:28:42
18.478889  58023.7  18:28:44
18.479444  58023.6  18:28:46
18.480000  58023.7  18:28:48
18.480556  58023.7  18:28:50
18.481111  58023.5  18:28:52
18.481667  58023.4  18:28:54
18.482222  58023.4  18:28:56
18.482778  58023.3  18:28:58
18.483333  58023.4  18:29:00
18.483889  58023.5  18:29:02
18.484444  58023.6  18:29:04
18.485000  58023.6  18:29:06
18.485556  58023.5  18:29:08
18.486111  58023.6  18:29:10
18.486667  58023.5  18:29:12
18.487222  58023.6  18:29:14
18.487778  58023.6  18:29:16
18.488333  58023.5  18:29:18
18.488889  58023.6  18:29:20
18.489444  58023.6  18:29:22
18.490000  58023.4  18:29:24
18.490556  58023.4  18:29:26
18.491111  58023.3  18:29:28
18.491667  58023.3  18:29:30
18.492222  58023.4  18:29:32
18.492778  58023.5  18:29:34
18.493333  58023.7  18:29:36
18.493889  58023.7  18:29:38
18.494444  58023.6  18:29:40
18.495000  58023.7  18:29:42
18.495556  58023.6  18:29:44
18.496111  58023.5  18:29:46
18.496667  58023.6  18:29:48
18.497222  58023.6  18:29:50
18.497778  58023.8  18:29:52
18.498333  58023.8  18:29:54
18.498889  58023.7  18:29:56
18.499444  58023.6  18:29:58
18.500000  58023.6  18:30:00
18.500556  58023.5  18:30:02
18.501111  58023.6  18:30:04
18.501667  58023.7  18:30:06
18.502222  58023.7  18:30:08
18.502778  58023.7  18:30:10
18.503333  58023.6  18:30:12
18.503889  58023.6  18:30:14
18.504444  58023.5  18:30:16
18.505000  58023.5  18:30:18
18.505556  58023.5  18:30:20
18.506111  58023.5  18:30:22
18.506667  58023.7  18:30:24
18.507222  58023.8  18:30:26
18.507778  58023.7  18:30:28
18.508333  58023.5  18:30:30
18.508889  58023.5  18:30:32
18.509444  58023.4  18:30:34
18.510000  58023.5  18:30:36
18.510556  58023.6  18:30:38
18.511111  58023.8  18:30:40
18.511667  58023.8  18:30:42
18.512222  58023.7  18:30:44
18.512778  58023.8  18:30:46
18.513333  58023.7  18:30:48
18.513889  58023.7  18:30:50
18.514444  58023.9  18:30:52
18.515000  58023.8  18:30:54
18.515556  58023.9  18:30:56
18.516111  58024.0  18:30:58
18.516667  58024.1  18:31:00
18.517222  58024.0  18:31:02
18.517778  58024.0  18:31:04
18.518333  58023.9  18:31:06
18.518889  58023.8  18:31:08
18.519444  58023.9  18:31:10
18.520000  58023.6  18:31:12
18.520556  58023.6  18:31:14
18.521111  58023.7  18:31:16
18.521667  58023.8  18:31:18
18.522222  58024.0  18:31:20
18.522778  58023.9  18:31:22
18.523333  58023.8  18:31:24
18.523889  58023.9  18:31:26
18.524444  58023.8  18:31:28
18.525000  58023.8  18:31:30
18.525556  58023.9  18:31:32
18.526111  58023.9  18:31:34
18.526667  58024.0  18:31:36
18.527222  58024.1  18:31:38
18.527778  58023.9  18:31:40
18.528333  58023.9  18:31:42
18.528889  58023.9  18:31:44
18.529444  58023.9  18:31:46
18.530000  58023.9  18:31:48
18.530556  58023.9  18:31:50
18.531111  58024.2  18:31:52
18.531667  58024.2  18:31:54
18.532222  58024.1  18:31:56
18.532778  58024.0  18:31:58
18.533333  58023.9  18:32:00
18.533889  58023.8  18:32:02
18.534444  58023.8  18:32:04
18.535000  58024.0  18:32:06
18.535556  58024.2  18:32:08
18.536111  58024.1  18:32:10
18.536667  58024.1  18:32:12
18.537222  58024.1  18:32:14
18.537778  58023.9  18:32:16
18.538333  58024.0  18:32:18
18.538889  58024.0  18:32:20
18.539444  58024.1  18:32:22
18.540000  58024.2  18:32:24
18.540556  58024.2  18:32:26
18.541111  58024.1  18:32:28
18.541667  58024.1  18:32:30
18.542222  58024.0  18:32:32
18.542778  58023.9  18:32:34
18.543333  58024.0  18:32:36
18.543889  58024.1  18:32:38
18.544444  58024.1  18:32:40
18.545000  58024.2  18:32:42
18.545556  58024.1  18:32:44
18.546111  58024.1  18:32:46
18.546667  58023.9  18:32:48
18.547222  58023.9  18:32:50
18.547778  58024.1  18:32:52
18.548333  58024.1  18:32:54
18.548889  58024.2  18:32:56
18.549444  58024.2  18:32:58
18.550000  58024.1  18:33:00
18.550556  58023.9  18:33:02
18.551111  58023.9  18:33:04
18.551667  58023.9  18:33:06
18.552222  58024.1  18:33:08
18.552778  58024.0  18:33:10
18.553333  58024.0  18:33:12
18.553889  58024.1  18:33:14
18.554444  58024.1  18:33:16
18.555000  58024.1  18:33:18
18.555556  58024.0  18:33:20
18.556111  58024.0  18:33:22
18.556667  58024.1  18:33:24
18.557222  58024.1  18:33:26
18.557778  58024.2  18:33:28
18.558333  58024.2  18:33:30
18.558889  58024.0  18:33:32
18.559444  58024.0  18:33:34
18.560000  58023.9  18:33:36
18.560556  58023.9  18:33:38
18.561111  58023.9  18:33:40
18.561667  58024.1  18:33:42
18.562222  58024.2  18:33:44
18.562778  58024.2  18:33:46
18.563333  58024.3  18:33:48
18.563889  58024.4  18:33:50
18.564444  58024.2  18:33:52
18.565000  58024.3  18:33:54
18.565556  58024.1  18:33:56
18.566111  58024.2  18:33:58
18.566667  58024.1  18:34:00
18.567222  58023.9  18:34:02
18.567778  58023.9  18:34:04
18.568333  58023.9  18:34:06
18.568889  58023.9  18:34:08
18.569444  58023.9  18:34:10
18.570000  58024.0  18:34:12
18.570556  58024.0  18:34:14
18.571111  58024.1  18:34:16
18.571667  58024.1  18:34:18
18.572222  58024.1  18:34:20
18.572778  58024.1  18:34:22
18.573333  58024.0  18:34:24
18.573889  58024.1  18:34:26
18.574444  58024.2  18:34:28
18.575000  58024.2  18:34:30
18.575556  58024.3  18:34:32
18.576111  58024.4  18:34:34
18.576667  58024.3  18:34:36
18.577222  58024.4  18:34:38
18.577778  58024.3  18:34:40
18.578333  58024.2  18:34:42
18.578889  58024.3  18:34:44
18.579444  58024.3  18:34:46
18.580000  58024.3  18:34:48
18.580556  58024.3  18:34:50
18.581111  58024.2  18:34:52
18.581667  58024.3  18:34:54
18.582222  58024.2  18:34:56
18.582778  58024.1  18:34:58
18.583333  58024.1  18:35:00
18.583889  58024.1  18:35:02
18.584444  58024.3  18:35:04
18.585000  58024.3  18:35:06
18.585556  58024.1  18:35:08
18.586111  58024.0  18:35:10
18.586667  58024.0  18:35:12
18.587222  58023.9  18:35:14
18.587778  58024.0  18:35:16
18.588333  58024.2  18:35:18
18.588889  58024.3  18:35:20
18.589444  58024.4  18:35:22
18.590000  58024.4  18:35:24
18.590556  58024.3  18:35:26
18.591111  58024.2  18:35:28
18.591667  58024.1  18:35:30
18.592222  58024.1  18:35:32
18.592778  58024.3  18:35:34
18.593333  58024.3  18:35:36
18.593889  58024.4  18:35:38
18.594444  58024.3  18:35:40
18.595000  58024.4  18:35:42
18.595556  58024.3  18:35:44
18.596111  58024.3  18:35:46
18.596667  58024.2  18:35:48
18.597222  58024.3  18:35:50
18.597778  58024.4  18:35:52
18.598333  58024.4  18:35:54
18.598889  58024.3  18:35:56
18.599444  58024.2  18:35:58
18.600000  58024.1  18:36:00
18.600556  58024.1  18:36:02
18.601111  58024.3  18:36:04
18.601667  58024.3  18:36:06
18.602222  58024.4  18:36:08
18.602778  58024.4  18:36:10
18.603333  58024.3  18:36:12
18.603889  58024.3  18:36:14
18.604444  58024.3  18:36:16
18.605000  58024.2  18:36:18
18.605556  58024.3  18:36:20
18.606111  58024.4  18:36:22
18.606667  58024.6  18:36:24
18.607222  58024.5  18:36:26
18.607778  58024.5  18:36:28
18.608333  58024.5  18:36:30
18.608889  58024.4  18:36:32
18.609444  58024.2  18:36:34
18.610000  58024.2  18:36:36
18.610556  58024.3  18:36:38
18.611111  58024.3  18:36:40
18.611667  58024.4  18:36:42
18.612222  58024.3  18:36:44
18.612778  58024.3  18:36:46
18.613333  58024.2  18:36:48
18.613889  58024.2  18:36:50
18.614444  58024.4  18:36:52
18.615000  58024.4  18:36:54
18.615556  58024.6  18:36:56
18.616111  58024.5  18:36:58
18.616667  58024.4  18:37:00
18.617222  58024.4  18:37:02
18.617778  58024.4  18:37:04
18.618333  58024.5  18:37:06
18.618889  58024.5  18:37:08
18.619444  58024.6  18:37:10
18.620000  58024.7  18:37:12
18.620556  58024.7  18:37:14
18.621111  58024.6  18:37:16
18.621667  58024.4  18:37:18
18.622222  58024.3  18:37:20
18.622778  58024.1  18:37:22
18.623333  58024.1  18:37:24
18.623889  58024.2  18:37:26
18.624444  58024.3  18:37:28
18.625000  58024.4  18:37:30
18.625556  58024.3  18:37:32
18.626111  58024.5  18:37:34
18.626667  58024.3  18:37:36
18.627500  58024.4  18:37:39
18.628056  58024.4  18:37:41
18.628611  58024.6  18:37:43
18.629167  58024.6  18:37:45
18.629722  58024.6  18:37:47
18.630278  58024.5  18:37:49
18.630833  58024.5  18:37:51
18.631389  58024.4  18:37:53
18.631944  58024.3  18:37:55
18.632500  58024.4  18:37:57
18.633056  58024.4  18:37:59
18.633611  58024.6  18:38:01
18.634167  58024.7  18:38:03
18.634722  58024.7  18:38:05
18.635278  58024.7  18:38:07
18.635833  58024.6  18:38:09
18.636389  58024.6  18:38:11
18.636944  58024.7  18:38:13
18.637500  58024.6  18:38:15
18.638056  58024.7  18:38:17
18.638611  58024.7  18:38:19
18.639167  58024.6  18:38:21
18.639722  58024.5  18:38:23
18.640278  58024.3  18:38:25
18.640833  58024.3  18:38:27
18.641389  58024.5  18:38:29
18.641944  58024.4  18:38:31
18.642500  58024.7  18:38:33
18.643056  58024.6  18:38:35
18.643611  58024.5  18:38:37
18.644167  58024.5  18:38:39
18.644722  58024.5  18:38:41
18.645278  58024.4  18:38:43
18.645833  58024.4  18:38:45
18.646389  58024.3  18:38:47
18.646944  58024.5  18:38:49
18.647500  58024.6  18:38:51
18.648056  58024.4  18:38:53
18.648611  58024.4  18:38:55
18.649167  58024.4  18:38:57
18.649722  58024.4  18:38:59
18.650278  58024.4  18:39:01
18.650833  58024.5  18:39:03
18.651389  58024.7  18:39:05
18.651944  58024.6  18:39:07
18.652500  58024.5  18:39:09
18.653056  58024.6  18:39:11
18.653611  58024.6  18:39:13
18.654167  58024.6  18:39:15
18.654722  58024.9  18:39:17
18.655278  58025.1  18:39:19
18.655833  58025.2  18:39:21
18.656389  58025.3  18:39:23
18.656944  58025.5  18:39:25
18.657500  58025.3  18:39:27
18.658056  58025.1  18:39:29
18.658611  58025.0  18:39:31
18.659167  58024.7  18:39:33
18.659722  58024.5  18:39:35
18.660278  58024.3  18:39:37
18.660833  58024.3  18:39:39
18.661389  58024.3  18:39:41
18.661944  58024.5  18:39:43
18.662500  58024.7  18:39:45
18.663056  58024.8  18:39:47
18.663611  58024.8  18:39:49
18.664167  58024.8  18:39:51
18.664722  58024.6  18:39:53
18.665278  58024.5  18:39:55
18.665833  58024.6  18:39:57
18.666389  58024.6  18:39:59
18.666944  58024.8  18:40:01
18.667500  58024.8  18:40:03
18.668056  58024.7  18:40:05
18.668611  58024.8  18:40:07
18.669167  58024.8  18:40:09
18.669722  58024.8  18:40:11
18.670278  58024.9  18:40:13
18.670833  58025.0  18:40:15
18.671389  58025.1  18:40:17
18.671944  58025.2  18:40:19
18.672500  58025.1  18:40:21
18.673056  58025.0  18:40:23
18.673611  58024.8  18:40:25
18.674167  58024.6  18:40:27
18.674722  58024.8  18:40:29
18.675278  58024.9  18:40:31
18.675833  58024.9  18:40:33
18.676389  58024.9  18:40:35
18.676944  58024.8  18:40:37
18.677500  58024.8  18:40:39
18.678056  58024.7  18:40:41
18.678611  58024.7  18:40:43
18.679167  58024.7  18:40:45
18.679722  58024.6  18:40:47
18.680278  58024.9  18:40:49
18.680833  58024.9  18:40:51
18.681389  58024.8  18:40:53
18.681944  58024.8  18:40:55
18.682500  58024.8  18:40:57
18.683056  58024.6  18:40:59
18.683611  58024.8  18:41:01
18.684167  58024.8  18:41:03
18.684722  58024.8  18:41:05
18.685278  58024.8  18:41:07
18.685833  58024.8  18:41:09
18.686389  58024.6  18:41:11
18.686944  58024.4  18:41:13
18.687500  58024.4  18:41:15
18.688056  58024.6  18:41:17
18.688611  58024.7  18:41:19
18.689167  58024.9  18:41:21
18.689722  58025.0  18:41:23
18.690278  58025.0  18:41:25
18.690833  58025.0  18:41:27
18.691389  58025.0  18:41:29
18.691944  58024.9  18:41:31
18.692500  58024.9  18:41:33
18.693056  58024.9  18:41:35
18.693611  58024.9  18:41:37
18.694167  58024.9  18:41:39
18.694722  58024.8  18:41:41
18.695278  58024.7  18:41:43
18.695833  58024.6  18:41:45
18.696389  58024.6  18:41:47
18.696944  58024.7  18:41:49
18.697500  58024.8  18:41:51
18.698056  58024.8  18:41:53
18.698611  58024.8  18:41:55
18.699167  58024.8  18:41:57
18.699722  58024.7  18:41:59
18.700278  58024.5  18:42:01
18.700833  58024.4  18:42:03
18.701389  58024.5  18:42:05
18.701944  58024.6  18:42:07
18.702500  58024.8  18:42:09
18.703056  58024.8  18:42:11
18.703611  58024.6  18:42:13
18.704167  58024.7  18:42:15
18.704722  58024.4  18:42:17
18.705278  58024.5  18:42:19
18.705833  58024.5  18:42:21
18.706389  58024.4  18:42:23
